Cyclo Club Crehen : Planning
Du 25 octobre au 28 février
TDH, pour tous, membres & invités
R D V à 09:30 Au Club
Munissez-vous d'un masque !
Prochain RDV Club :
Assemblée Générale, ? Quand les restrictions COVID seront levées !
MARS | ZONE | KM | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 7 | I | 40/50 | 9:30 | LEON |
Dimanche 14 | II | 40/50 | 9:30 | PASCAL Veuchelen |
Dimanche 21 | III | 50/60 | 9:30 | GILBERT |
Dimanche 28 | IV | 50/60 | 9:30 | DENIS D |
AVRIL | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 4 | I | 55/65 | 9:00 | BERNARD |
Dimanche 11 | II | 55/65 | 9:00 | ANTOINE |
Dimanche 18 | III | 55/65 | 9:00 | BRUNO |
Dimanche 25 | IV | 55/65 | 9:00 | JEAN-FRANCOIS |
MAI | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 2 | I | 60/70 | 8:30 | DENIS J |
Dimanche 9 | II | 60/70 | 8:30 | DOMINIQUE |
Jeudi 13 | III | 60/70 | 8:30 | VINCENT |
Dimanche 16 | IV | 60/70 | 8:30 | PASCAL Rodriguez |
Dimanche 23 | V | 60/70 | 8:30 | JEAN-GUY |
Dimanche 30 | I | 60/70 | 8:30 | EDDY |
CALENDRIER 2021. SI le COVID le permet !
JUIN | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 6 | Roue lensoise | 60/75 | 8:30 | ROUE LENSOISE ? |
Dimanche 13 | III | 65/75 | 8:30 | GILBERT |
Dimanche 20 | II | 65/75 | 8:30 | FRED |
Dimanche 27 | I | 65/75 | 8:00 | PIERRE |
JUILLET | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 4 | IV | 65/80 | 8:30 | FABIAN |
Dimanche 11 | V | 65/80 | 8:30 | PHILIPPE Heine |
Dimanche 18 | I | 70/85 | 8:30 | JEAN-CHRISTOPHE |
Mercredi 21 | II | 70/85 | 8:30 | PHILIPPE Mottet |
Dimanche 25 | III | 70/85 | 8:30 | BERNARD |
AOÛT | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 1 | IV | 70/85 | 8:30 | JEAN D |
Dimanche 8 | V | 70/85 | 8:00 | POL |
Dimanche 15 | I | 70/85 | 8:30 | GEOFFRAY |
Dimanche 22 | II | 70/85 | 8:30 | YVES |
Dimanche 29 | ? ? ? | 70/85 | 8:30 | RICHARD + (PIERRE réserve) ? |
SEPTEMBRE | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 5 | III | 65/80 | 8:30 | FRANCK |
Dimanche 12 | IV | 65/? | 8:30 | BERLOZ ? |
Dimanche 19 | II | 70/? | 8:30 | HELECINE ? |
Dimanche 26 | FÊTE du VELO ! | 65 | 8:30 | JEAN-GUY + GILBERT |
OCTOBRE | ZONE | Km | Hrs | RESPONSABLE |
Dimanche 3 | IV | 60/70 | 9:00 | FLORENCE |
Dimanche 10 | V | 60/70 | 9:00 | FRANCOIS |
Dimanche 17 | La DER | 50/? | 9:00 | APERO CLOTURE SAISON |
Dimanche 24 | DÎNER CLUB ? | COVID PERMITTED | ||
Dimanche 31 | Tour d'hiver | 50 | 9:30 |
29 juin 2019, Week-End à Furnes:
Reconnaissance & arrêt au café de la poste à Bergues pour les 2 biloutes
Dîner convivial avec les compagnes à l'auberge du ciel !
Dimanche midi, après la visite fort appréciée du musée , repas au 'T Vlierhof
Samedi après-midi, 34 °, arrêt ravito à la cité des Ch'tis !
© Copyright. All Rights Reserved.